השאלונים הכלולים במאגר פותחו במסגרת מחקרים שנערכו על ידי חוקרים במכללת לוינסקי לחינוך. נוסף על השאלון יש הפנייה למקור, שבו תוכלו למצוא מידע מתודולוגי על השאלון.
❯ חוברת הדרכה לפרויקט גמר כמותי | איתי הס
❯ נספח וורד לחוברת הדרכה לפרויקט גמר כמותי
| מס' השאלון | שם השאלון | שם המחבר/ים |
| 1 | שאלון עמדות הורים בנוגע למורה הטוב | אלפי שבתאי, א', כורם, ע' ושגיא |
| 2 | שאלון עמדות הורים בנושא שיעורי בית וחוגים | פרופ' יצחק גילת ד"ר ענת כורם |
| 3 | שאלון למדידת רמת אמפתיה בקרב ילדים | ד"ר גילה רוסו-צימט ד"ר רחל שגיא |
| 4 | שאלון אלימות בין תלמידים בבית הספר | ד"ר תמי ראובני |
| 5 | שאלון עמדות הורים כלפי אלימות בין ילדים בבית הספר | ד"ר תמי ראובני |
| 6 | שאלון עמדות מורים כלפי אלימות בין תלמידים בבית הספר | ד"ר תמי ראובני |
| 7 | שאלון מעמד המורה | ד"ר ניבה ונגרוביץ פרופ' יצחק גילת |
| 8 | שאלון סקר בוגרי תואר שני | פרופ' ליה לאור
פרופ' יצחק גילת |
| 9 | שאלון עמדות בנושא חינוך פוליטי | פרופ' יצחק גילת ד"ר רחל שגיא |
| 10 | שאלון קשיים בהוראה ובסביבת בית הספר | ד"ר סמדר בר-טל ד"ר דרורית מרקוביץ-רם ד"ר זהר סנפיר ד"ר נורית חמו פרופ' יצחק גילת |
| 11 | שאלון שילוב תקשוב בהוראה | אסולין אושרי מנחה: ד"ר אלונה פורקוש-ברוך |
| 12 | שאלון להערכת תוכנית של מפגשים בין ילדים יהודים וערבים | ד"ר רחל שגיא פרופ' יצחק גילת ד"ר מיכל ארנון |
| 13 | תפיסות הורים את תפקיד הגננת באוכלוסייה הערבית | אסעד עקאד מנאר מנחה: פרופ' יצחק גילת |
| 14 | שאלון תפיסות סטודנטים להוראה – מסוגלות עצמית, עמדות כלפי הוראה, תרומת ההכשרה | ד"ר רחל שגיא פרופ' יצחק גילת פרופ' חנה עזר ד"ר יהודית שטיימן |
| 15 | שאלון תפיסת הגננת את הקשר בינה לבין הורים | אביטן חן מנחה: פרופ' יצחק גילת |
| 16 | שאלון בחירה בהוראה ובמכללה | ד"ר ניבה ונגרוביץ ד"ר רחל שגיא |
| 17 | שאלון גנרי (כללי) לפרטים אישיים | |
| 18 | שאלון הנגשה | פרופ' איתי הס ד"ר רותי רוןד"ר ניצה מרק-זיגדון פרופ' יצחק גילת |
| 19 | שאלון הערכת תוכנית בעלי חיים | ד"ר שרי ליבנה בר און ד"ר רחל שגיא פרופ' יצחק גילת |
| 20 | שאלון למידה מרחוק | פרופ' יצחק גילת ד"ר רחל שגיא ד"ר טל יעקובי |
| 21 | שאלון מוטיבציה להוראה | ד"ר סמדר בר-טל ד"ר דרורית מרקוביץ-רם ד"ר זהר סנפיר ד"ר נורית חמו פרופ' יצחק גילת |
| 22 | שאלון מסוגלות עצמית למורים | ד"ר תמי ראובני פרופ' יצחק גילת ד"ר ליאת ביברמן-שלו |
השאלונים במשרד רשות המחקר. אפשר לפנות אלינו לדוא"ל: lilachgr@l-w.ac.il
| מס' השאלון | שם השאלון | מקור |
| 1 | שאלון אקלים בית ספרי – מורים | אתר ראמ"ה (2018) |
| 2 | שאלון אקלים בית ספרי – תלמידים | אתר ראמ"ה (2018) |
| 3 | שאלון סביבה פדגוגית- מורים | אתר ראמ"ה (2018) |
| 4 | שאלון סביבה פדגוגית- תלמידים | אתר ראמ"ה (2018) |
השאלונים במשרד רשות המחקר. אפשר לפנות אלינו לדוא"ל: lilachgr@l-w.ac.il
| מס' השאלון | שם השאלון | מקור |
| 1 | סגנון המנהיגות של מנהל בית הספר | אתר ראמ"ה (2014) |
| 2 | פרקטיקות הוראה ותפיסות של מורים | אתר ראמ"ה (2014) |
| 3 | שאלון אקלים בית הספר | אתר ראמ"ה (2014) |
| 4 | שאלון חוללות עצמית | אתר ראמ"ה (2014) |
| 5 | שאלון שיתוף בין מורים | אתר ראמ"ה (2014) |
שאלון העוסק בתופעת האלימות בין תלמידים בבית הספר >>
שאלון העוסק בעמדות ההורים כלפי תופעת האלימות בין ילדים בבית הספר >>
שאלון העוסק בתפיסות של מורים לגבי היבטים של אלימות תלמידים בבית הספר >>
שאלון הבודק תפיסות בנוגע למעמד חברתי של מקצועות שונים >>
שאלון המודד את תפיסות המורים החדשים לגבי רמת הקושי שלהם בנושאים שונים הקשורים בעבודתם. >>
שאלון הבוחן עמדות ושימוש בפועל בתקשוב של עובדי הוראה במגזר החרדי ובמגזר החילוני. >>
שאלון הבוחן תפיסות הורים כלפי תפקידה של הגננת ובחינת תפיסת המנהיגות של הגננת. >>
שאלון הבוחן את תפיסת הגננת את עצמה מול ההורים, ודרכי התקשורת בין הגננת להורים. >>
שאלון הכולל מניעים של סטודנטים לבחירה במקצוע ההוראה בכלל, והבחירה ללמוד במכללה מסוימת בפרט. >>
שאלון העוסק בתפיסות הקשורות להשתלבותם של סטודנטים עם צרכים מיוחדים במכללה ובחיי העבודה. >>
שאלון העוסק בקורסים מתוקשבים, המשלבים תקשורת בלמידה. >>